产品分类
轮式装载机
参数信息
| 项目 | 参数 | 单位 | |
| 额定载荷 | 5000 | kg | |
| 提升时间 | ≤6 | s | |
| 三项和时间 | ≤11 | s | |
| 最大牵引力 | 145 | kN | |
| 铰接角度 | ±35 | ° | |
| 最小转弯半径(轮外侧) | 6400 | mm | |
| 爬坡能力 | 28 | ° | |
| 轴距 | 3300 | mm | |
| 轮距 | 2200 | mm | |
| 速度 | |||
| Ⅰ档(前/后) | 11.5/16.5 | km/h | |
| Ⅱ档(前/后) | 37 | km/h | |
| 发动机型号 | WD615.67G3-31A | ||
| 额定功率/转速 | 162KW/2200r/min | ||
| 轮胎规格 | 23.5-25-16PR | ||
| 夹钳 | 最小抱圆直径 内错型/对钳 | Ф430/Ф800 | mm |
| 最大开口 内错型/对钳 | 1786/1845 | mm | |
| 卸载高度 | 3230 | mm | |
| 卸载距离 | 1845 | mm | |
| 整机质量 | 17.5 | t | |
| 侧卸 | 额定载荷 | 5000 | kg |
| 卸载高度 正卸/侧卸 | 3025/3957 | mm | |
| 卸载距离 正卸/侧卸 | 1192/97 | mm | |
| 整机质量 | 18.2 | t | |
| 高卸 | 铲斗容量 | 3.5 | m3 |
| 卸载高度 | 3550 | mm | |
| 卸载距离 | 1300 | mm | |
| 整机质量 | 17.5 | t | |
| 铲斗 | 铲斗容量 | 3.0 | m3 |
| 卸载高度 | 3090 | mm | |
| 卸载距离 | 1130 | mm | |
| 最大掘起力 | 170 | kN | |
| 长×宽×高 | 8110×3000×3485 | mm | |
| 整机质量 | 17.5 | t | |
说明书
?双泵合流技术,流量放大全液压转向,工作装置先导操纵,动力换档(或电控)变速箱,操作轻便灵活。 ? 工作装置采用徐工特色的新型结构,掘起力大,三项和时间短,具有任意位置自动放平功能,作业效率高。 ? 工程机械专用嵌块式传动轴,动力传递更可靠。 ? 整体式新型豪华驾驶室,安全可靠,视野开阔,密封减振,隔音降噪,配备冷暖空调。 ? 动力系统双向减振悬挂,减少整机的共振及疲劳破坏。 ? 优化的柴油机进气系统,减少灰尘进入空滤器,滤芯便于维护,延长发动机的寿命;优化的散热系统,降低系统综合热平衡温度。 ? 整体式可开启复合材料机罩,减振、降噪、操作轻便、便于维修。 ? 动力可选配上柴、斯太尔或康明斯等发动机,电启动、电熄火、性能卓越可靠。