产品分类
轮式装载机
参数信息
| 项目 | 参数 | 单位 | |
| 额定载荷 | 8000 | kg | |
| 提升时间 | 7 | s | |
| 三项和时间 | 13 | s | |
| 最大牵引力 | 260 | kN | |
| 铰接角度 | 35 | ° | |
| 最小转弯半径(轮胎中心) | 7950 | mm | |
| 爬坡能力 | 27.3 | ° | |
| 轴距 | 3520 | mm | |
| 轮距 | 2520 | mm | |
| 速度 | |||
| Ⅰ档(前/后) | 7/7 | km/h | |
| Ⅱ档(前/后) | 11.5/11.5 | km/h | |
| 3档(前/后) | 25/25 | km/h | |
| 4档(前) | 35 | km/h | |
| 发动机型号 | |||
| 额定功率/转速 | 224/2200 | kw/r/min | |
| 轮胎规格 | 26.5-25-24 | ||
| 铲斗容量 | 4.5 | m3 | |
| 卸载高度 | 3253 | mm | |
| 卸载距离 | 1357 | mm | |
| 长×宽×高 | 9097×3432×3695 | mm | |
| 整机质量 | 28 | KN | |
说明书
?额定载重量:8,000kg ?额定斗容量:4.5m3 ?上柴C6121ZLG01b(卡特皮勒3306技术)发动机,动力强劲 ?德国ZF变速箱,驱动桥,传动可靠 ?电控换档,带有KD换档功能 ?液压先导操纵,力士乐先导阀,多路阀 ?全液压湿式制动系统 ?电动举升后掀式非金属发动机罩,便于维护保养 ?集中润滑系统 ?整体新型豪华空调驾驶室,安全可靠,视野开阔,密封减震,隔音降噪,可选配戴后视功能的车载VCD系统 ?美观大方的整机造型设计